模型示意图

8.4kgTNT及周边土壤单元格划分精度0.15m,监测点及周边土壤单元格划分精度0.1m
土壤与TNT使用流固耦合的 ALE算法

| 土壤模型(单位in-s-lbf-psi) | ||||||
| ρ | G | KUN | A0 | A1 | A2 | PC |
| 2.612E-04 | 6.17E+05 | 1.11E+06 | 0.0 | 0.0 | 8.5E-02 | -1.0 |
| EPS1 | EPS2 | EPS3 | EPS4 | EPS5 | ||
| 0.000 | -5.600E-02 | -0.100 | -0.151 | -0.192 | ||
| P1 | P2 | P3 | P4 | P4 | ||
| 0.0 | 2.00E+03 | 3.200E+03 | 6.240E+03 | 1.06E+04 | ||
| TNT模型(JWL状态方程) | ||||||
| ρ /(kg/m3) | E0/GPa | A/GPa | B/GPa | R1 | R2 | ω |
| 1630 | 7.0 | 373.8 | 3.75 | 4.15 | 0.90 | 0.35 |
| TNT模型(*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN模型) | ||||||
| ρ (g/mm3) | D/(mm/ms) | PCJ /MPa | BETA | |||
| 1.63E-03 | 0.67174E+04 | 0.18503E+05 | 0.0 | |||

0.4s时土壤的溃缩情况

监测点的振动情况(单位mm/s2)
